地域情報: 緯度35.577683569491576、経度139.70384956504262
緯度35.577683569491576、経度139.70384956504262にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.577683569491576、経度139.70384956504262の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | Minn蒲田 全室キッチン完備!蒲田駅から5分のアパートメントホテル! 【最安料金(税抜)】 2,535円〜 |
![]() | 東京イン ★チェックアウト11時★浅草線・馬込駅A3出口隣接! 【最安料金(税抜)】 5,400円〜 |
![]() | ホテルトムス 2021年3月19日リニューアルオープン♪全プラン軽朝食無料!! 【最安料金(税抜)】 4,085円〜 |
![]() | 高濃度炭酸泉 梅屋敷の湯 スーパーホテル東京・JR蒲田西口 大好評の男女別高濃度人工炭酸泉完備!朝は無料健康朝食♪ 【最安料金(税抜)】 4,050円〜 |
![]() | レッドルーフ イン蒲田/羽田 東京 【OPEN4周年】羽田・横浜へアクセス抜群◎お得なクーポン配布中! 【最安料金(税抜)】 4,138円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都大田区久が原2-21-22 | 0.69km | 西馬込駅より1,100m | 550,000 円/㎡ | 2401㎡ | |
東京都大田区池上5-18-3 | 0.69km | 池上駅より480m | 442,000 円/㎡ | 170㎡ | |
東京都大田区中央6-20-2 | 0.75km | 池上駅より1,200m | 449,000 円/㎡ | 165㎡ | |
東京都大田区池上7-19-4 | 0.97km | 池上駅より620m | 492,000 円/㎡ | 185㎡ | |
東京都大田区久が原4-42-4 | 0.98km | 千鳥町駅より750m | 530,000 円/㎡ | 173㎡ | |
東京都大田区南馬込5-39-7 | 1.03km | 西馬込駅より150m | 565,000 円/㎡ | 155㎡ | |
東京都大田区千鳥1-16-2 | 1.08km | 千鳥町駅より160m | 605,000 円/㎡ | 363㎡ | |
東京都大田区西馬込2-25-13 | 1.08km | 西馬込駅より380m | 474,000 円/㎡ | 165㎡ | |
東京都大田区千鳥2-13-13 | 1.17km | 武蔵新田駅より450m | 469,000 円/㎡ | 109㎡ | |
東京都大田区中央3-5-6 | 1.18km | 大森駅より1,600m | 520,000 円/㎡ | 113㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.577683569491576、経度139.71481596975812です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.577683569491576、経度139.6928831603271です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.586696942466155、経度139.70384956504262です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.568670196517、経度139.70384956504262です。