地域情報: 緯度35.6040285718389、経度140.11363389829302
緯度35.6040285718389、経度140.11363389829302にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.6040285718389、経度140.11363389829302の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルシュランザCHIBA 千葉中央駅徒歩2分!疲れを癒す大浴場完備♪動画配信サービス対応 【最安料金(税抜)】 3,610円〜 |
![]() | ザ キューブホテル千葉 千葉市原唯一の露天風呂付サウナ♪駐車場あり舞浜駅まで乗換無し! 【最安料金(税抜)】 5,692円〜 |
![]() | カプセルホテル ザ・イン 便利に安く泊まるならザ・イン! 【最安料金(税抜)】 3,480円〜 |
![]() | ホテルサンルート千葉 JR千葉駅西口改札直結! カップルに最適なプランをご用意♪ 【最安料金(税抜)】 4,700円〜 |
![]() | ホテルリブマックス千葉中央駅前(2020年7月1日オープン) 千葉中央駅東口から約2分の新築ホテル♪ 【最安料金(税抜)】 2,975円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市中央区神明町543番2 | 0.16km | 本千葉駅より740m | 170,000 円/㎡ | 438㎡ | |
千葉県千葉市中央区新宿2-7-12 | 0.39km | 千葉駅より1,000m | 298,000 円/㎡ | 1015㎡ | |
千葉県千葉市中央区新田町5-7 | 0.52km | 千葉駅より550m | 330,000 円/㎡ | 269㎡ | |
千葉県千葉市中央区新田町23-15 | 0.61km | 千葉駅より600m | 284,000 円/㎡ | 352㎡ | |
千葉県千葉市中央区中央4-16-1 | 0.64km | 千葉駅より1,200m | 226,000 円/㎡ | 464㎡ | |
千葉県千葉市中央区本千葉町1-3 | 0.65km | 千葉駅より750m | 456,000 円/㎡ | 230㎡ | |
千葉県千葉市中央区新町18番12 | 0.69km | 千葉駅より400m | 585,000 円/㎡ | 408㎡ | |
千葉県千葉市中央区新町17番16 | 0.76km | 千葉駅より400m | 402,000 円/㎡ | 287㎡ | |
千葉県千葉市中央区富士見2-7-3 | 0.76km | 千葉駅より450m | 770,000 円/㎡ | 196㎡ | |
千葉県千葉市中央区登戸1-12-14 | 0.77km | 千葉駅より700m | 235,000 円/㎡ | 177㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.6040285718389、経度140.12460030300852です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.6040285718389、経度140.1026674935775です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.61304194481348、経度140.11363389829302です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.595015198864324、経度140.11363389829302です。