地域情報: 緯度35.610940990254214、経度139.53932379113797
緯度35.610940990254214、経度139.53932379113797にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.610940990254214、経度139.53932379113797の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区三田1丁目17番6外 | 0.27km | 生田駅より500m | 238,000 円/㎡ | 229㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区栗谷3-24-15 | 0.43km | 生田駅より600m | 240,000 円/㎡ | 150㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区生田6-7-4 | 0.56km | 生田駅より500m | 227,000 円/㎡ | 154㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区三田3丁目3番2 | 0.67km | 生田駅より950m | 212,000 円/㎡ | 220㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区西生田3-3-4 | 0.84km | 読売ランド前駅より350m | 220,000 円/㎡ | 152㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区南生田1-16-10 | 0.97km | 読売ランド前駅より1,100m | 176,000 円/㎡ | 186㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区生田8-16-3 | 0.98km | 生田駅より600m | 189,000 円/㎡ | 218㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区長沢1丁目8706番21 | 0.99km | 生田駅より1,800m | 180,000 円/㎡ | 111㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区西生田3-9-26 | 1.09km | 読売ランド前駅より0m | 392,000 円/㎡ | 149㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区枡形5-23-6 | 1.14km | 生田駅より1,300m | 203,000 円/㎡ | 107㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.610940990254214、経度139.55029019585348です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.610940990254214、経度139.52835738642247です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.61995436322879、経度139.53932379113797です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.601927617279635、経度139.53932379113797です。