地域情報: 緯度35.625571564050844、経度140.11582195918913
緯度35.625571564050844、経度140.11582195918913にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.625571564050844、経度140.11582195918913の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | グランパークホテル パネックス千葉 IC至近★P有★好評の朝食バイキング★舞浜・幕張・千葉市内も便利 【最安料金(税抜)】 3,600円〜 |
![]() | 天然温泉 びわの湯 スーパーホテル千葉駅前 ★焼立てパン朝食付無料★千葉市内の天然温泉があるホテル♪美人湯 【最安料金(税抜)】 3,810円〜 |
![]() | アパホテル〈千葉駅前〉 千葉駅(千葉公園口)徒歩2分!全室禁煙!VOD無料放映 【最安料金(税抜)】 4,000円〜 |
![]() | ホテルリブマックス千葉駅前 2018年11月新築OPEN 千葉駅西口徒歩約2分!シモンズベッド完備 【最安料金(税抜)】 2,763円〜 |
![]() | カプセルホテルふらる サウナ浴場外気浴有♪千葉駅近く♪幕張、舞浜方面に便利な立地♪ 【最安料金(税抜)】 3,900円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市稲毛区轟町4-6-23 | 0.23km | 西千葉駅より1,400m | 169,000 円/㎡ | 288㎡ | |
千葉県千葉市中央区椿森3-6-3 | 0.4km | 千葉公園駅より300m | 147,000 円/㎡ | 215㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区轟町1-8-28 | 0.61km | 西千葉駅より1,000m | 184,000 円/㎡ | 203㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区轟町5-6-2 | 0.62km | 西千葉駅より1,600m | 169,000 円/㎡ | 199㎡ | |
千葉県千葉市中央区弁天3-3-16 | 0.91km | 千葉駅より700m | 232,000 円/㎡ | 181㎡ | |
千葉県千葉市中央区松波1-18-14 | 1.05km | 西千葉駅より650m | 232,000 円/㎡ | 186㎡ | |
千葉県千葉市若葉区東寺山町936番37 | 1.05km | 東千葉駅より1,600m | 77,300 円/㎡ | 115㎡ | |
千葉県千葉市中央区東千葉2-3-4 | 1.07km | 東千葉駅より750m | 122,000 円/㎡ | 157㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区天台4-5-12 | 1.21km | 稲毛駅より2,500m | 125,000 円/㎡ | 210㎡ | |
千葉県千葉市中央区春日2-25-3 | 1.24km | 西千葉駅より100m | 271,000 円/㎡ | 151㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.625571564050844、経度140.12678836390464です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.625571564050844、経度140.10485555447363です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.63458493702542、経度140.11582195918913です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.616558191076265、経度140.11582195918913です。