地域情報: 緯度35.62664513297458、経度140.09404361170698
緯度35.62664513297458、経度140.09404361170698にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.62664513297458、経度140.09404361170698の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | きらくホテル 【無料駐車場】千葉・幕張・ディズニーへ!ビジネスやレジャーに! 【最安料金(税抜)】 6,050円〜 |
![]() | 東横INN千葉幕張 幕張メッセまで車/電車で20分!朝食・小学生以下添い寝無料 【最安料金(税抜)】 4,515円〜 |
![]() | テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル JRで幕張メッセへ5分、TDRへ20分☆静かで便利、穴場! 【最安料金(税抜)】 2,020円〜 |
![]() | ホテルテトラ幕張稲毛海岸 稲毛海岸駅徒歩3分!電車で幕張メッセへ5分! 【最安料金(税抜)】 4,875円〜 |
![]() | ホテルリブマックスBUDGET千葉美浜 お車の方必見!駐車場完備のホテル♪ビジネス・観光の拠点に☆ 【最安料金(税抜)】 2,125円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市稲毛区黒砂2-4-4 | 0.05km | みどり台駅より550m | 198,000 円/㎡ | 282㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区黒砂台1-15-3 | 0.34km | みどり台駅より500m | 227,000 円/㎡ | 163㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区緑町2-20-5 | 0.38km | みどり台駅より240m | 255,000 円/㎡ | 255㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区黒砂4-13-6 | 0.56km | 稲毛駅より1,100m | 202,000 円/㎡ | 139㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区稲丘町18-2 | 0.82km | 稲毛駅より850m | 243,000 円/㎡ | 168㎡ | |
千葉県千葉市中央区春日2-9-4 | 0.85km | 西千葉駅より300m | 319,000 円/㎡ | 250㎡ | |
千葉県千葉市中央区春日2-25-3 | 0.88km | 西千葉駅より100m | 271,000 円/㎡ | 151㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区稲毛台町27-4 | 0.94km | 稲毛駅より350m | 287,000 円/㎡ | 191㎡ | |
千葉県千葉市稲毛区穴川4-3-3 | 1.05km | 稲毛駅より1,000m | 167,000 円/㎡ | 174㎡ | |
千葉県千葉市美浜区高洲1-10-3 | 1.12km | 稲毛海岸駅より850m | 167,000 円/㎡ | 201㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.62664513297458、経度140.10501001642248です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.62664513297458、経度140.08307720699148です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.63565850594916、経度140.09404361170698です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.61763176、経度140.09404361170698です。