地域情報: 緯度35.64298533784747、経度138.55258887772402
緯度35.64298533784747、経度138.55258887772402にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.64298533784747、経度138.55258887772402の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
山梨県甲府市下石田2-11-3 | 0.41km | 甲府駅より2,900m | 69,300 円/㎡ | 926㎡ | |
山梨県甲府市下石田2-2-15 | 0.74km | 甲府駅より3,300m | 53,200 円/㎡ | 301㎡ | |
山梨県甲府市国母2-17-20 | 0.91km | 甲斐住吉駅より1,300m | 42,500 円/㎡ | 236㎡ | |
山梨県甲府市国母8-16-32 | 1.1km | 国母駅より600m | 40,600 円/㎡ | 283㎡ | |
山梨県甲府市徳行2-3-24 | 1.11km | 甲府駅より3,200m | 45,100 円/㎡ | 807㎡ | |
山梨県中巨摩郡昭和町西条字岡畑2592番4 | 1.17km | 国母駅より1,800m | 56,300 円/㎡ | 209㎡ | |
山梨県甲府市伊勢4-30-6 | 1.23km | 甲斐住吉駅より900m | 50,000 円/㎡ | 329㎡ | |
山梨県甲府市徳行1-9-1 | 1.32km | 甲府駅より3,200m | 74,600 円/㎡ | 1745㎡ | |
山梨県甲府市後屋町字渋川235番7 | 1.74km | 甲斐住吉駅より1,700m | 45,000 円/㎡ | 198㎡ | |
山梨県甲府市相生1丁目506番 | 1.85km | 甲府駅より1,300m | 65,700 円/㎡ | 373㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.64298533784747、経度138.56355528243952です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.64298533784747、経度138.54162247300852です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.65199871082205、経度138.55258887772402です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.63397196487289、経度138.55258887772402です。