地域情報: 緯度35.67019539917795、経度140.08061914284497
緯度35.67019539917795、経度140.08061914284497にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.67019539917795、経度140.08061914284497の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市花見川区畑町1435番46 | 0.7km | 新検見川駅より1,900m | 117,000 円/㎡ | 141㎡ | |
千葉県千葉市花見川区瑞穂1丁目18番4 | 0.97km | 新検見川駅より2,200m | 159,000 円/㎡ | 166㎡ | |
千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘5-23-4 | 0.98km | 新検見川駅より1,300m | 162,000 円/㎡ | 188㎡ | |
千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目27番12 | 1.16km | 新検見川駅より3,800m | 99,100 円/㎡ | 233㎡ | |
千葉県千葉市花見川区畑町454番82 | 1.26km | 新検見川駅より2,300m | 109,000 円/㎡ | 174㎡ | |
千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目5番9 | 1.31km | 新検見川駅より2,800m | 107,000 円/㎡ | 245㎡ | |
千葉県千葉市花見川区長作町29番57 | 1.34km | 実籾駅より1,400m | 85,500 円/㎡ | 168㎡ | |
千葉県千葉市花見川区長作台1-23-26 | 1.36km | 実籾駅より1,600m | 86,800 円/㎡ | 119㎡ | |
千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘4-13-6 | 1.47km | 新検見川駅より770m | 185,000 円/㎡ | 238㎡ | |
千葉県千葉市花見川区長作町418番10 | 1.56km | 実籾駅より750m | 99,400 円/㎡ | 204㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.67019539917795、経度140.09158554756047です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.67019539917795、経度140.06965273812946です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.67920877215253、経度140.08061914284497です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.66118202620337、経度140.08061914284497です。