地域情報: 緯度35.67323632626278、経度139.7730937273969
緯度35.67323632626278、経度139.7730937273969にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.67323632626278、経度139.7730937273969の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都中央区新富1-9-1 | 0.13km | 新富町駅より190m | 2,120,000 円/㎡ | 207㎡ | |
東京都中央区八丁堀4-8-1 | 0.29km | 八丁堀駅より60m | 2,830,000 円/㎡ | 172㎡ | |
東京都中央区入船3-1-13 | 0.32km | 新富町駅より120m | 2,210,000 円/㎡ | 478㎡ | |
東京都中央区銀座2-16-12 | 0.37km | 東銀座駅より230m | 2,930,000 円/㎡ | 340㎡ | |
東京都中央区京橋1-15-1 | 0.41km | 宝町駅より180m | 7,270,000 円/㎡ | 1375㎡ | |
東京都中央区入船3-8-9 | 0.46km | 新富町駅より210m | 1,300,000 円/㎡ | 162㎡ | |
東京都中央区銀座3-7-1 | 0.52km | 銀座駅より160m | 16,900,000 円/㎡ | 290㎡ | |
東京都中央区京橋1-6-1 | 0.53km | 京橋駅より100m | 17,000,000 円/㎡ | 2237㎡ | |
東京都中央区銀座2-6-7 | 0.54km | 銀座一丁目駅より0m | 42,600,000 円/㎡ | 353㎡ | |
東京都中央区築地2-12-11 | 0.58km | 築地駅より70m | 2,040,000 円/㎡ | 340㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.67323632626278、経度139.78406013211242です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.67323632626278、経度139.7621273226814です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.68224969923736、経度139.7730937273969です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.6642229532882、経度139.7730937273969です。