地域情報: 緯度35.73533734784747、経度139.4268156091039
緯度35.73533734784747、経度139.4268156091039にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.73533734784747、経度139.4268156091039の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | SAYAMA BASE 深緑に囲まれた全棟離れのリラクゼーション空間 【最安料金(税抜)】 6,500円〜 |
![]() | 掬水亭(プリンスホテルズ&リゾーツ) クチコミ高評価!レイクビュー宿♪西武園ゆうえんちまで徒歩約2分 【最安料金(税抜)】 5,683円〜 |
![]() | 商人ゆうだち 口コミ評価感謝★駐車場無料(要予約)★ヘルストン大浴場24時間入浴 【最安料金(税抜)】 6,300円〜 |
![]() | HOTEL プレジール立川 JR立川駅北口徒歩7分。 【最安料金(税抜)】 6,800円〜 |
![]() | 立川リージェントホテル 立川でのご滞在を快適に!ビジネス&観光に最適!軽食サービス開始 【最安料金(税抜)】 4,700円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都東大和市南街3丁目41番7 | 0.38km | 東大和市駅より1,000m | 213,000 円/㎡ | 211㎡ | |
東京都東大和市南街5丁目73番2 | 0.55km | 東大和市駅より330m | 226,000 円/㎡ | 158㎡ | |
東京都東大和市立野3丁目580番1外 | 0.58km | 桜街道駅より900m | 149,000 円/㎡ | 1655㎡ | |
東京都東大和市南街5丁目95番6 | 0.69km | 東大和市駅より270m | 290,000 円/㎡ | 130㎡ | |
東京都東大和市南街1丁目37番2 | 0.79km | 東大和市駅より850m | 210,000 円/㎡ | 127㎡ | |
東京都立川市幸町6丁目15番23 | 0.83km | 玉川上水駅より550m | 236,000 円/㎡ | 100㎡ | |
東京都小平市小川町1丁目406番5 | 0.94km | 東大和市駅より500m | 233,000 円/㎡ | 165㎡ | |
東京都小平市栄町1-9-13 | 1.15km | 東大和市駅より600m | 199,000 円/㎡ | 96㎡ | |
東京都東大和市立野1丁目1020番25 | 1.17km | 上北台駅より700m | 178,000 円/㎡ | 150㎡ | |
東京都東大和市向原5丁目1129番11 | 1.18km | 東大和市駅より800m | 200,000 円/㎡ | 173㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.73533734784747、経度139.4377820138194です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.73533734784747、経度139.4158492043884です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.74435072082205、経度139.4268156091039です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.72632397487289、経度139.4268156091039です。