地域情報: 緯度35.88919267399143、経度139.6459101373969
緯度35.88919267399143、経度139.6459101373969にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.88919267399143、経度139.6459101373969の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | THE MARK GRAND HOTEL 【さいたま新都心駅デッキ直通】グランドフロア特典フリードリンク 【最安料金(税抜)】 3,800円〜 |
![]() | ホテルメトロポリタンさいたま新都心 駅徒歩1分。さいたまエリアでクチコミ1位!こだわりの朝食をぜひ♪ 【最安料金(税抜)】 5,750円〜 |
![]() | ホテルブリランテ武蔵野 さいたまスーパーアリーナ デッキで直結 徒歩5分! 【最安料金(税抜)】 5,400円〜 |
![]() | 東横INNさいたま新都心 さいたまスーパーアリーナまで徒歩5分!朝食・小学生添い寝無料 【最安料金(税抜)】 5,355円〜 |
![]() | アパホテル<さいたま新都心駅北> フロントリニューアル!自動チェックイン機導入!!大浴場完備! 【最安料金(税抜)】 2,500円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目279番3 | 0.5km | さいたま新都心駅より1,000m | 271,000 円/㎡ | 125㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-13-15 | 0.53km | 与野駅より400m | 335,000 円/㎡ | 157㎡ | |
埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目177番18 | 0.62km | さいたま新都心駅より1,100m | 236,000 円/㎡ | 109㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2 | 0.66km | 与野駅より200m | 368,000 円/㎡ | 296㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町17-13 | 0.76km | 与野駅より1,500m | 224,000 円/㎡ | 175㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区領家7-14-3 | 0.77km | 与野駅より1,100m | 266,000 円/㎡ | 132㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2-13-12 | 0.8km | 与野駅より600m | 289,000 円/㎡ | 128㎡ | |
埼玉県さいたま市中央区大字下落合字大原1050番2外 | 0.92km | 与野駅より120m | 410,000 円/㎡ | 359㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区領家4-13-6 | 1.11km | 北浦和駅より1,400m | 234,000 円/㎡ | 515㎡ | |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4-4-6 | 1.17km | 与野駅より2,100m | 172,000 円/㎡ | 151㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.88919267399143、経度139.6568765421124です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.88919267399143、経度139.6349437326814です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.89820604696601、経度139.6459101373969です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.88017930101685、経度139.6459101373969です。