地域情報: 緯度36.07366608062725、経度140.1996034440682
緯度36.07366608062725、経度140.1996034440682にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度36.07366608062725、経度140.1996034440682の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
茨城県土浦市桜町1-12-14 | 0.39km | 土浦駅より430m | 45,200 円/㎡ | 105㎡ | |
茨城県土浦市桜町3-1-3 | 0.57km | 土浦駅より350m | 60,400 円/㎡ | 212㎡ | |
茨城県土浦市小松1-26-5 | 0.68km | 土浦駅より1,000m | 39,200 円/㎡ | 176㎡ | |
茨城県土浦市小松ケ丘町6-8 | 0.93km | 土浦駅より2,200m | 31,300 円/㎡ | 197㎡ | |
茨城県土浦市大町13-17 | 0.99km | 土浦駅より1,600m | 46,100 円/㎡ | 1213㎡ | |
茨城県土浦市千束町2-15 | 1.18km | 土浦駅より1,500m | 48,400 円/㎡ | 246㎡ | |
茨城県土浦市霞ケ岡町31-7 | 1.23km | 土浦駅より2,200m | 29,000 円/㎡ | 171㎡ | |
茨城県土浦市中高津2-8-33 | 1.35km | 土浦駅より2,500m | 30,700 円/㎡ | 155㎡ | |
茨城県土浦市桜ケ丘町16-6 | 1.52km | 土浦駅より2,600m | 37,600 円/㎡ | 167㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度36.07366608062725、経度140.2105698487837です。
- 西に1km移動した地点は、緯度36.07366608062725、経度140.1886370393527です。
- 南に1km移動した地点は、緯度36.08267945360183、経度140.1996034440682です。
- 北に1km移動した地点は、緯度36.06465270765267、経度140.1996034440682です。