地域情報: 緯度36.39605625771208、経度139.0492615189403
緯度36.39605625771208、経度139.0492615189403にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度36.39605625771208、経度139.0492615189403の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | GUNPAKU Maebashi あなたの特別な旅の一部に洗練された癒しの空間3邸が前橋に誕生 【最安料金(税抜)】 20,000円〜 |
![]() | ホテルグリーンガーデン サウナ&炭酸泉付大浴場完備◇テンピュールマットレス&枕を使用♪ 【最安料金(税抜)】 5,200円〜 |
![]() | ホテル1-2-3前橋マーキュリー 前橋インターより5分!駐車場170台・大型車もOK! 【最安料金(税抜)】 7,000円〜 |
![]() | シロタホテル 大浴場♪全室Wi-Fi・ウォシュレット♪安心の「適マーク(金)」施設 【最安料金(税抜)】 5,000円〜 |
![]() | ヴィラテラス前橋 モダンリゾートをコンセプトとした、大人のための上質な空間 【最安料金(税抜)】 8,300円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
群馬県前橋市大渡町1丁目23番15 | 0.51km | 新前橋駅より2,900m | 22,000 円/㎡ | 3243㎡ | |
群馬県前橋市石倉町5丁目5番3 | 0.56km | 新前橋駅より2,000m | 64,100 円/㎡ | 197㎡ | |
群馬県前橋市石倉町5丁目14番10外 | 0.57km | 新前橋駅より1,800m | 64,500 円/㎡ | 880㎡ | |
群馬県前橋市総社町2丁目15番8 | 1.11km | 新前橋駅より3,400m | 55,300 円/㎡ | 194㎡ | |
群馬県前橋市総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12 | 1.24km | 群馬総社駅より2,600m | 50,500 円/㎡ | 122㎡ | |
群馬県前橋市大手町1-10-4 | 1.26km | 前橋駅より1,900m | 84,600 円/㎡ | 235㎡ | |
群馬県前橋市昭和町2-2-7 | 1.32km | 前橋駅より2,400m | 64,700 円/㎡ | 140㎡ | |
群馬県前橋市総社町総社字町屋敷南1513番2 | 1.39km | 群馬総社駅より1,600m | 56,200 円/㎡ | 495㎡ | |
群馬県前橋市元総社町字稲葉106番 | 1.43km | 新前橋駅より750m | 83,700 円/㎡ | 748㎡ | |
群馬県前橋市元総社町字寺田24番2 | 1.5km | 新前橋駅より800m | 62,500 円/㎡ | 271㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度36.39605625771208、経度139.06022792365582です。
- 西に1km移動した地点は、緯度36.39605625771208、経度139.0382951142248です。
- 南に1km移動した地点は、緯度36.40506963068666、経度139.0492615189403です。
- 北に1km移動した地点は、緯度36.387042884737504、経度139.0492615189403です。