地域情報: 緯度36.582823735618966、経度136.64167641398296
緯度36.582823735618966、経度136.64167641398296にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度36.582823735618966、経度136.64167641398296の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
石川県金沢市西念1-15-22 | 0.22km | 金沢駅より900m | 127,000 円/㎡ | 227㎡ | |
石川県金沢市駅西本町3丁目1401番外 | 0.34km | 金沢駅より1,200m | 170,000 円/㎡ | 1209㎡ | |
石川県金沢市北安江3-1-33 | 0.54km | 金沢駅より680m | 360,000 円/㎡ | 356㎡ | |
石川県金沢市広岡1-1-18 | 0.58km | 金沢駅より320m | 670,000 円/㎡ | 746㎡ | |
石川県金沢市広岡1-14-19 | 0.79km | 金沢駅より450m | 159,000 円/㎡ | 121㎡ | |
石川県金沢市駅西新町1-23-22 | 0.88km | 金沢駅より1,800m | 82,000 円/㎡ | 155㎡ | |
石川県金沢市中橋町5-20 | 0.88km | 金沢駅より600m | 200,000 円/㎡ | 108㎡ | |
石川県金沢市本町2-16-16 | 0.97km | 金沢駅より250m | 1,030,000 円/㎡ | 865㎡ | |
石川県金沢市若宮1丁目85番1 | 1.19km | 金沢駅より1,900m | 85,500 円/㎡ | 160㎡ | |
石川県金沢市本町1-3-32 | 1.25km | 金沢駅より600m | 307,000 円/㎡ | 216㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度36.582823735618966、経度136.65264281869847です。
- 西に1km移動した地点は、緯度36.582823735618966、経度136.63071000926746です。
- 南に1km移動した地点は、緯度36.591837108593545、経度136.64167641398296です。
- 北に1km移動した地点は、緯度36.57381036264439、経度136.64167641398296です。